> Accueil > Marchés Publics
Marchés Publics
Avis d'attribution
Attention, cette publication sur Internet ne se substitue pas aux publications officielles dans les journaux obligatoires habilités (BOAMP, JOUE ou journaux d'annonces légales). Les publications dans ces journaux restent les documents de référence.
Rechercher un avis
Les avis d'attribution
(Cliquez sur l'objet d'un marché pour voir le détail de celui-ci.)
| Date limite | Catégorie | Objet | Attribué à |
|---|---|---|---|
| 02/07/2009 12h00 | Services | Etudes de positionnement stratégique et économique pour le développement des énergies renouvelables | Cabinet AXENNE (69) |
| 10/07/2009 17h00 | Fournitures | acquisition camion nacelle | MULTITEL INTERNATIONAL (38 070 St Quentin Fallavier) |
| 17/08/2009 17h00 | Fournitures | Conteneurs et colonnes | Lots 1 et 2: PLASTIC OMNIUM (31) Lot 3 : ANCO SAS (13) |
| 17/08/2009 17h00 | Services | Evacuation, traitement et valorisation des déchets issus des déchetteries de la COVE | Lot n°1 : COVED (26 230 Roussas) Lot n°2 : SEDEBI (84 200 Carpentras) Lot n°3 : ETS ROSSI (84 170 Monteux) Lot n°4 : COVED (26 230 Roussas) Lot n°5 : COVED (26 230 Roussas) Lot n°6 : PROVENCE RECYCLAGE (13 300 Salon-de-Provence) Lot n°7 : SPUR ENVIRONNEMENT (13 340 Rognac) |
| 24/08/2009 17h00 | Fournitures | Acquisition d'un mobil home accessible aux personnes à mobilité réduite | O'HARA (85) |
| 24/08/2009 17h00 | Fournitures | acquisition de caisses de type Ampliroll pour la mini décehtterie de Venasque | SAS Benne Dalby (47 340 St Antoine de Ficalba) |
| 11/12/2009 17h00 | Services | Assistance à la production et reprise du compostproduit par la CoVe | SEDE Environnement, en AVIGNON(84 000), pour un montant annuel compris entre 12 300,00 H.T. et 20.000 H.T. Marché du 21/01/2010 référencé PA-2010/03 |
| 25/01/2010 17h00 | Fournitures | Fourniture de carburant aéronautique de type AVGAS 100 LL et SP 98 | LOT N°1 : fourniture de carburant aéronautique de type AVGAS 100 LL : infructueux. LOT N°2 : fourniture de carburant SP 98. DYNEFF S.A.S. - Rte départementale 6113 - BP 108 - 11 201 LEZIGNAN CORBIERES CEDEX. Montant maximal annuel : 45.000 euros H.T. (4 ans maximum) |
| 08/02/2010 17h00 | Services | Evacuation, traitement et valorisation des déchets issus de l'UPTMSB de Loriol du Comtat | Voir détails |
| 12/04/2010 17h00 | Services | Contrôle et maintenance des jeux de cour appartenant à la CoVe | TOTEM Aménagement urbain 84 170 MONTEUX |




